




¤ä¤¹¤é¤®¤Î¶¿¡¡¥ª¥¢¥·¥¹ÌîÊÂ


¼£ÎÅ¿©¡¦²ð¸î¿©¤òÄ´ÍýÂðÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê³ô¡Ë°åÎŵ뿩¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇË̶è¤Ç4»ÜÀß±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¡£ÊÀ¼ÒÅìÉô¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤ªÉ¨¸µ¡¢ÌîʤÇÃϰè¤Ëº¬ÉÕ¤¯²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÌܻؤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀ߾ܺÙ
¤´ÆþµïÈñÍÑ | ·î³Û130,000±ß
¢¨¾åµ¤Ë¤Ï²ÈÄ¡¦¿©»öÂ塦´ÉÍýÈñ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ê²ÈÄ¡¦¡¦50,000±ß¡ãÀǹþ¡ä¡¢¿©»öÂ塦¡¦49,500±ß¡ãÀǹþ¡ä¡¢´ÉÍýÈñ¡¦¡¦18,500±ß¡ãÀǹþ¡ä¡¢¶¦±×Èñ12,000±ß¡ãÀǹþ¡ä¡Ë ¢¨²ð¸îÊݸ±Å¬ÍѤˤè¤ë²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï1~2³ä¤Î¼«¸ÊÉéô¤¬É¬ÍפǤ¹¡£ ¢¨µï¼¼¤ÎÅŵ¤Â太¤à¤ÄÂå¶â¤Ê¤É¤Ï¾åµ¶â³Û¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ |
---|---|
Âàµî½¤Á¶Èñ | 100,000±ß ¢¨Ã¢¤·¡¢3¥ö·î̤Ëþ¤ÎÂàµî¤Ï50,000±ß¤ÎÊÖ¶â¡¢3¥ö·î°Ê¾å¤ÎÂàµî¤ÏÊÖ¶â0±ß |
ÆþµïÂÐ¾Ý¼Ô | ²ð¸îÊݸ±¤ÎǧÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¡£(À¸³èÊݸîÂбþ) |
ÆþµïÄê°÷ | 27¼¼32̾¡Ê¸Ä¼¼22¸Í¡¡Æó¿ÍÉô²°5¸Í¡Ë |
²ð¸î¥¹¥¿¥Ã¥Õ | 24»þ´Ö²ð¸î¿¦°÷¾ïÃó ¡Ê²ð¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë¿¦°÷ÂÎÀ©2¡§1°Ê¾å¡Ë |
Äó·È°åÎŵ¡´Ø | ¢£»³²¼Æâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÆâ²Ê¡¦¾Ã²½´ï²Ê¡Ë ¢£ÅÏÊÕÈé¥Õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÈéÉæ²Ê¡Ë ¢£¤Û¤Ã¤¿À°·Á³°²Ê¡ÊÀ°·Á³°²Ê¡Ë ¢£´Ý¤ÎÆâ°å±¡¡Ê´ã²Ê¡Ë ¢£Ç®ÅÄÅìÌç»õ²Ê¡Ê»õ²Ê¡Ë ¢¨±ý¿ÇÂбþ |
½êºßÃÏ | ̾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶èÌîÊÂ1ÃúÌÜ35ÈÖÃÏ |
»ö¶È¼çÂÎ | ¡Ê³ô¡Ë°åÎŵ뿩 |
µï½»¤Î¸¢Íø·ÁÂÖ | ÄÂÂßÊý¼°¡¦Á´¼¼¸Ä¼¼ |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 880Ö |
±ä¾²ÌÌÀÑ | 1,172Ö |
»ÜÀß¹½Â¤ | Å´¹ü¤¡¡3³¬·ú¡¡ÂѲй½Â¤ |
µï¼¼ÌÌÀÑ | ¢£ 1¿ÍÉô²°¡¡18.08Ö¡ÊÌó11Ä¡¡Ë ¢£ 2¿ÍÉô²°¡¡23.68Ö¡ÊÌó14.6Ä¡¡Ë |
»ÜÀßÀßÈ÷ | µï¼¼¡§ ÎäÃÈ˼ÀßÈ÷¡¦¥·¥ã¥ï¡¼¥È¥¤¥ì¡¦ÀöÌÌÂæ¡¦²ð¸î¥Ù¥Ã¥É¡¦µï¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¶ÛµÞÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à ¶¦ÍÑ¡§ ¿©Æ²ÃÌÏü¼¡¦µ¡Ç½·±Îý¥³¡¼¥Ê¡¼¡¦·ò¹¯´ÉÍý¼¼¡¦¿ß˼¡¦ÀöÂõ¼¼¡¦ÆÃ¼ìÍá¼¼ |
»ÜÀߥ¬¥¤¥É


